Bravo aux organisateurs des votes dans les établissements !
Département | établissement | Nombre de votants | Nombre de OUI | Nombre de NON | Nombre de bulletins nul ou blanc |
---|---|---|---|---|---|
63 | Lycée de Chamalières | 62 | 0 | 62 | 0 |
63 | Collège Gérard Philippe | 28 | 0 | 28 | 0 |
63 | Lycée Jeanne D’Arc | 33 | 0 | 33 | 0 |
63 | Lycée Blaise Pascal | 27 | 0 | 27 | 0 |
63 | Maison du Peuple | 2 | 0 | 2 | 0 |
63 | Lycée René Descartes | 49 | 0 | 49 | 0 |
63 | Collège Le Stade | 21 | 1 | 19 | 1 |
63 | Collège Anatole France | 37 | 0 | 37 | 0 |
03 | Collège André Boutry | 17 | 1 | 16 | 0 |
15 | Lycée de Haute Auvergne | 19 | 0 | 19 | 0 |
Les résultats au niveau national ne sont pas connus à ce jour.
Sur le 63, on évalue à 21000 le nombre de participants et à 95% le nombre de réponses NON !